Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2002 25.00 EUR 2003 15.00 EUR 2005 5.00 EUR
2006 22.00 EUR 2012 15.00 EUR 2013 40.00 EUR
2014 35.00 EUR 2018 16.00 EUR 2019 18.00 EUR
2025 22.00 EUR 2030 12.00 EUR 2031 5.00 EUR
2037 30.00 EUR 2039 1.00 EUR 2044 20.00 EUR
2045 26.00 EUR 2046 22.00 EUR 2049 18.00 EUR
2050 5.00 EUR 2052 15.00 EUR 2055 16.00 EUR
2056 15.00 EUR 2057 25.00 EUR 2058 22.00 EUR
2059 100.00 EUR 2060 30.00 EUR 2061 20.00 EUR
2064 30.00 EUR 2065 25.00 EUR 2067 95.00 EUR
2068 15.00 EUR 2070 120.00 EUR 2074 5.00 EUR
2075 22.00 EUR 2076 42.00 EUR 2080 24.00 EUR
2082 5.00 EUR 2083 8.00 EUR 2088 250.00 EUR
2090 290.00 EUR 2093 12.00 EUR 2094 40.00 EUR
2095 160.00 EUR 2098 85.00 EUR 2099 180.00 EUR
2205 40.00 EUR 2300 12.00 EUR 2301 1.00 EUR
2303 14.00 EUR 2304 10.00 EUR 2305 3.00 EUR
2310 12.00 EUR 2313 150.00 EUR 2315 60.00 EUR
2316 35.00 EUR 2319 5.00 EUR 2320 5.00 EUR
2321 30.00 EUR 2326 1.00 EUR 2333 280.00 EUR
2337 220.00 EUR 2341 10.00 EUR 2344 50.00 EUR
2346 10.00 EUR 2347 135.00 EUR 2351 5.00 EUR
2353 20.00 EUR 2401 30.00 EUR 2402 15.00 EUR
2403 450.00 EUR 2405 20.00 EUR 2410 5.00 EUR
2411 12.00 EUR 2416 10.00 EUR 2418 28.00 EUR
2419 20.00 EUR 2421 28.00 EUR 2427 85.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)