Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 4550.00 EUR 2003 1080.00 EUR 2004 860.00 EUR
2009 237.00 EUR 2010 2400.00 EUR 2011 800.00 EUR
2012 170.00 EUR 2013 650.00 EUR 2014 7200.00 EUR
2015 560.00 EUR 2016 740.00 EUR 2017 790.00 EUR
2020 3700.00 EUR 2021 220.00 EUR 2022 220.00 EUR
2023 750.00 EUR 2025 800.00 EUR 2027 1200.00 EUR
2028 200.00 EUR 2029 440.00 EUR 2030 390.00 EUR
2033 150.00 EUR 2034 930.00 EUR 2035 1700.00 EUR
2036 150.00 EUR 2040 320.00 EUR 2050 300.00 EUR
2051 160.00 EUR 2052 75.00 EUR 2053 300.00 EUR
2054 50.00 EUR 2055 80.00 EUR 2056 200.00 EUR
2057 160.00 EUR 2059 70.00 EUR 2060 130.00 EUR
2061 90.00 EUR 2064 45.00 EUR 2065 550.00 EUR
2066 162.00 EUR 2067 70.00 EUR 2069 110.00 EUR
2072 80.00 EUR 2073 60.00 EUR 2074 25.00 EUR
2075 100.00 EUR 2076 441.00 EUR 2077 500.00 EUR
2078 1450.00 EUR 2079 140.00 EUR 2080 1350.00 EUR
2082 1350.00 EUR 2083 236.00 EUR 2084 260.00 EUR
2085 1100.00 EUR 2086 250.00 EUR 2087 550.00 EUR
2088 240.00 EUR 2089 260.00 EUR 2090 240.00 EUR
2091 280.00 EUR 2092 3800.00 EUR 2094 1050.00 EUR
2097 60.00 EUR 2099 90.00 EUR 2100 180.00 EUR
2101 267.00 EUR 2102 355.00 EUR 2103 300.00 EUR
2104 1500.00 EUR 2105 260.00 EUR 2106 140.00 EUR
2107 70.00 EUR 2108 20.00 EUR 2110 240.00 EUR
2112 25.00 EUR 2113 170.00 EUR 2114 345.00 EUR
2115 170.00 EUR 2116 360.00 EUR 2117 170.00 EUR
2118 240.00 EUR 2119 170.00 EUR 2120 170.00 EUR
2121 95.00 EUR 2122 680.00 EUR 2123 700.00 EUR
2124 370.00 EUR 2125 700.00 EUR 2126 2810.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)