Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 18.00 EUR 2002 16.00 EUR 2003 18.00 EUR
2004 4.00 EUR 2007 30.00 EUR 2008 20.00 EUR
2009 16.00 EUR 2010 34.00 EUR 2011 30.00 EUR
2012 14.00 EUR 2013 14.00 EUR 2014 18.00 EUR
2015 28.00 EUR 2016 18.00 EUR 2017 16.00 EUR
2018 18.00 EUR 2019 12.00 EUR 2020 12.00 EUR
2021 12.00 EUR 2022 14.00 EUR 2024 20.00 EUR
2025 16.00 EUR 2026 18.00 EUR 2027 14.00 EUR
2028 16.00 EUR 2029 10.00 EUR 2030 10.00 EUR
2031 22.00 EUR 2032 5.00 EUR 2034 18.00 EUR
2035 22.00 EUR 2040 20.00 EUR 2102 7.00 EUR
2107 5.00 EUR 2201 24.00 EUR 2206 5.00 EUR
2210 22.00 EUR 2213 18.00 EUR 2214 5.00 EUR
2215 15.00 EUR 2216 16.00 EUR 2219 10.00 EUR
2226 26.00 EUR 2229 35.00 EUR 2231 15.00 EUR
2232 5.00 EUR 2233 24.00 EUR 2238 46.00 EUR
2239 22.00 EUR 2240 22.00 EUR 2244 70.00 EUR
2245 10.00 EUR 2262 26.00 EUR 2265 24.00 EUR
2267 32.00 EUR 2269 20.00 EUR 2271 24.00 EUR
2273 20.00 EUR 2275 55.00 EUR 2276 60.00 EUR
2277 6.00 EUR 2281 12.00 EUR 2284 42.00 EUR
2285 20.00 EUR 2287 5.00 EUR 2288 8.00 EUR
2301 56.00 EUR 2303 28.00 EUR 2304 22.00 EUR
2305 5.00 EUR 2306 7.00 EUR 2307 9.00 EUR
2313 15.00 EUR 2314 6.00 EUR 2315 20.00 EUR
2316 14.00 EUR 2317 12.00 EUR 2319 10.00 EUR
2322 9.00 EUR 2324 22.00 EUR 2325 9.00 EUR
2326 5.00 EUR 2330 10.00 EUR 2334 5.00 EUR
2337 14.00 EUR 2338 34.00 EUR 2339 55.00 EUR
2342 38.00 EUR 2344 10.00 EUR 2347 10.00 EUR
2348 14.00 EUR 2349 7.00 EUR 2352 16.00 EUR
2353 10.00 EUR 2355 100.00 EUR 2357 14.00 EUR
2358 9.00 EUR 2364 5.00 EUR 2365 20.00 EUR
2367 11.00 EUR 2370 5.00 EUR 2371 5.00 EUR
2372 48.00 EUR 2378 9.00 EUR 2380 14.00 EUR
2381 12.00 EUR 2382 40.00 EUR 2390 9.00 EUR
2393 12.00 EUR 2396 15.00 EUR 2398 16.00 EUR
2415 24.00 EUR 2416 18.00 EUR 2417 10.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)