Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2527 40.00 EUR 2532 18.00 EUR 2536 55.00 EUR
2542 55.00 EUR 2547 40.00 EUR 2551 30.00 EUR
2552 25.00 EUR 2553 25.00 EUR 2554 20.00 EUR
2555 25.00 EUR 2567 40.00 EUR 2569 10.00 EUR
2571 20.00 EUR 2573 50.00 EUR 2587 30.00 EUR
2589 30.00 EUR 2590 54.00 EUR 2591 24.00 EUR
2594 30.00 EUR 2595 60.00 EUR 2596 30.00 EUR
2599 30.00 EUR 2601 27.00 EUR 2603 20.00 EUR
2607 30.00 EUR 2612 36.00 EUR 2613 15.00 EUR
2614 40.00 EUR 2627 70.00 EUR 2628 20.00 EUR
2629 25.00 EUR 2631 32.00 EUR 2632 12.00 EUR
2633 55.00 EUR 2635 10.00 EUR 2636 40.00 EUR
2641 60.00 EUR 2642 190.00 EUR 2654 20.00 EUR
2658 65.00 EUR 2670 50.00 EUR 2683 130.00 EUR
2686 20.00 EUR 2689 80.00 EUR 2692 100.00 EUR
2697 360.00 EUR 2706 40.00 EUR 2707 40.00 EUR
2709 70.00 EUR 2721 70.00 EUR 2725 50.00 EUR
2726 50.00 EUR 2728 400.00 EUR 2730 60.00 EUR
2734 40.00 EUR 2735 15.00 EUR 2740 16.00 EUR
2741 27.00 EUR 2742 35.00 EUR 2743 22.00 EUR
2750 17.00 EUR 2752 12.00 EUR 2753 12.00 EUR
2754 12.00 EUR 2759 12.00 EUR 2760 16.00 EUR
2768 10.00 EUR 2770 40.00 EUR 2776 15.00 EUR
2777 55.00 EUR 2784 12.00 EUR 2786 12.00 EUR
2790 13.00 EUR 2797 12.00 EUR 2799 10.00 EUR
2800 12.00 EUR 2808 20.00 EUR 2809 12.00 EUR
2810 12.00 EUR 2813 32.00 EUR 2815 15.00 EUR
2816 64.00 EUR 2817 14.00 EUR 2819 10.00 EUR
2824 30.00 EUR 2825 12.00 EUR 2827 12.00 EUR
2829 50.00 EUR 2843 25.00 EUR 2847 32.00 EUR
2867 36.00 EUR 2890 170.00 EUR 2891 70.00 EUR
2892 40.00 EUR 2904 30.00 EUR 2905 60.00 EUR
2907 20.00 EUR 2909 350.00 EUR 2942 10.00 EUR
2947 40.00 EUR 2950 50.00 EUR 2956 20.00 EUR
2959 120.00 EUR 2962 36.00 EUR 2963 72.00 EUR
2964 90.00 EUR 2965 225.00 EUR 2967 36.00 EUR
2968 180.00 EUR 2969 1300.00 EUR 2970 45.00 EUR
2996 50.00 EUR 3006 63.00 EUR 3008 135.00 EUR
3011 160.00 EUR 3014 48.00 EUR 3016 120.00 EUR
3017 130.00 EUR 3018 130.00 EUR
Vorherige (2025-2524) Nächste (3025-3524)