Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2503 160.00 EUR 2511 10.00 EUR 2512 10.00 EUR
2513 10.00 EUR 2515 300.00 EUR 2516 140.00 EUR
2519 100.00 EUR 2520 75.00 EUR 2522 75.00 EUR
2525 160.00 EUR 2526 160.00 EUR 2531 50.00 EUR
2542 65.00 EUR 2544 33.00 EUR 2552 55.00 EUR
2557 13.00 EUR 2560 17.00 EUR 2565 55.00 EUR
2568 70.00 EUR 2569 70.00 EUR 2570 140.00 EUR
2572 180.00 EUR 2573 80.00 EUR 2576 150.00 EUR
2579 450.00 EUR 2583 270.00 EUR 2584 100.00 EUR
2585 50.00 EUR 2587 16.00 EUR 2589 90.00 EUR
2604 20.00 EUR 2613 60.00 EUR 2615 45.00 EUR
2617 18.00 EUR 2621 45.00 EUR 2641 30.00 EUR
2656 200.00 EUR 2663 100.00 EUR 2671 45.00 EUR
2672 50.00 EUR 2675 170.00 EUR 2677 600.00 EUR
2678 54.00 EUR 2690 140.00 EUR 2693 65.00 EUR
2695 30.00 EUR 2696 400.00 EUR 2701 70.00 EUR
2708 100.00 EUR 2709 80.00 EUR 2717 100.00 EUR
2723 120.00 EUR 2729 130.00 EUR 2732 45.00 EUR
2735 32.00 EUR 2737 216.00 EUR 2768 60.00 EUR
2772 130.00 EUR 2778 240.00 EUR 2797 110.00 EUR
2810 4200.00 EUR 2813 140.00 EUR 2817 170.00 EUR
2831 55.00 EUR 2833 40.00 EUR 2859 320.00 EUR
2862 30.00 EUR 2864 400.00 EUR 2871 44.00 EUR
2887 54.00 EUR 2890 36.00 EUR 2895 90.00 EUR
2900 45.00 EUR 2903 135.00 EUR 2906 40.00 EUR
2911 44.00 EUR 2912 90.00 EUR 2913 100.00 EUR
2924 240.00 EUR 2930 560.00 EUR 2931 150.00 EUR
2935 350.00 EUR 2937 30.00 EUR 2939 290.00 EUR
2940 108.00 EUR 2943 1200.00 EUR 2944 2350.00 EUR
2946 126.00 EUR 2948 150.00 EUR 2950 110.00 EUR
2953 100.00 EUR 2956 55.00 EUR 2962 100.00 EUR
2975 30.00 EUR 2977 950.00 EUR 2982 260.00 EUR
2983 50.00 EUR 2984 55.00 EUR 2985 50.00 EUR
2988 180.00 EUR 2989 440.00 EUR 2990 580.00 EUR
2992 190.00 EUR 2994 60.00 EUR 2995 60.00 EUR
3000 135.00 EUR
Vorherige (2002-2501) Nächste (3002-3501)