Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2004 400.00 EUR 2005 1250.00 EUR 2006 260.00 EUR
2007 3900.00 EUR 2008 340.00 EUR 2009 742.00 EUR
2010 820.00 EUR 2015 1750.00 EUR 2017 940.00 EUR
2019 600.00 EUR 2020 3700.00 EUR 2021 700.00 EUR
2023 1000.00 EUR 2024 1760.00 EUR 2025 900.00 EUR
2026 900.00 EUR 2028 360.00 EUR 2029 4500.00 EUR
2030 2400.00 EUR 2031 5600.00 EUR 2034 320.00 EUR
2035 750.00 EUR 2036 1000.00 EUR 2037 6300.00 EUR
2040 600.00 EUR 2044 2100.00 EUR 2045 1100.00 EUR
2047 1780.00 EUR 2048 1000.00 EUR 2049 2000.00 EUR
2050 1800.00 EUR 2051 5300.00 EUR 2052 1900.00 EUR
2053 420.00 EUR 2054 500.00 EUR 2100 70.00 EUR
2101 70.00 EUR 2102 521.00 EUR 2103 460.00 EUR
2104 120.00 EUR 2105 170.00 EUR 2106 200.00 EUR
2107 100.00 EUR 2109 220.00 EUR 2110 460.00 EUR
2111 460.00 EUR 2112 750.00 EUR 2115 240.00 EUR
2116 520.00 EUR 2117 900.00 EUR 2118 650.00 EUR
2119 550.00 EUR 2120 440.00 EUR 2121 180.00 EUR
2122 170.00 EUR 2123 600.00 EUR 2125 240.00 EUR
2126 120.00 EUR 2128 460.00 EUR 2129 460.00 EUR
2131 530.00 EUR 2132 250.00 EUR 2133 440.00 EUR
2134 460.00 EUR 2135 80.00 EUR 2136 460.00 EUR
2137 460.00 EUR 2138 320.00 EUR 2139 900.00 EUR
2140 1700.00 EUR 2141 440.00 EUR 2142 280.00 EUR
2143 500.00 EUR 2144 190.00 EUR 2146 35.00 EUR
2147 480.00 EUR 2148 100.00 EUR 2150 100.00 EUR
2151 50.00 EUR 2153 100.00 EUR 2154 480.00 EUR
2500 1100.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)