Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
9006 11.00 EUR 9007 52.00 EUR 9009 360.00 EUR
9011 16.00 EUR 9012 500.00 EUR 9013 62.00 EUR
9014 36.00 EUR 9015 45.00 EUR 9016 36.00 EUR
9017 10.00 EUR 9020 45.00 EUR 9022 88.00 EUR
9023 80.00 EUR 9024 30.00 EUR 9025 60.00 EUR
9026 72.00 EUR 9030 35.00 EUR 9032 36.00 EUR
9033 25.00 EUR 9034 40.00 EUR 9035 27.00 EUR
9036 52.00 EUR 9037 110.00 EUR 9038 450.00 EUR
9039 155.00 EUR 9040 60.00 EUR 9041 96.00 EUR
9042 35.00 EUR 9043 210.00 EUR 9044 47.00 EUR
9045 82.00 EUR 9046 50.00 EUR 9047 170.00 EUR
9052 105.00 EUR 9053 32.00 EUR 9056 45.00 EUR
9057 72.00 EUR 9059 14.00 EUR 9061 15.00 EUR
9062 15.00 EUR 9063 68.00 EUR 9064 38.00 EUR
9065 94.00 EUR 9066 40.00 EUR 9071 27.00 EUR
9074 210.00 EUR 9075 60.00 EUR 9076 34.00 EUR
9077 42.00 EUR 9079 27.00 EUR 9081 10.00 EUR
9083 22.00 EUR 9084 45.00 EUR 9085 150.00 EUR
9086 14.00 EUR 9087 10.00 EUR 9088 60.00 EUR
9089 81.00 EUR 9090 27.00 EUR 9091 10.00 EUR
9095 25.00 EUR 9096 25.00 EUR 9097 18.00 EUR
9099 50.00 EUR 9100 30.00 EUR 9101 56.00 EUR
9102 42.00 EUR 9103 42.00 EUR 9104 56.00 EUR
9105 135.00 EUR 9106 24.00 EUR 9107 10.00 EUR
9108 50.00 EUR 9109 33.00 EUR 9110 185.00 EUR
9111 125.00 EUR 9112 10.00 EUR 9114 54.00 EUR
9116 63.00 EUR 9117 30.00 EUR 9119 72.00 EUR
9120 32.00 EUR 9121 10.00 EUR 9122 18.00 EUR
9123 60.00 EUR 9124 18.00 EUR 9127 40.00 EUR
9128 18.00 EUR 9130 175.00 EUR 9131 130.00 EUR
9132 46.00 EUR 9133 46.00 EUR 9134 10.00 EUR
9135 16.00 EUR 9136 25.00 EUR 9137 50.00 EUR
9139 60.00 EUR 9140 20.00 EUR 9141 20.00 EUR
9142 32.00 EUR 9143 42.00 EUR 9144 22.00 EUR
9145 42.00 EUR 9147 36.00 EUR 9148 12.00 EUR
9149 20.00 EUR 9150 36.00 EUR 9151 54.00 EUR
9152 10.00 EUR 9153 32.00 EUR 9154 32.00 EUR
9155 24.00 EUR 9156 10.00 EUR 9157 10.00 EUR
9161 10.00 EUR 9163 12.00 EUR 9166 12.00 EUR
9169 1800.00 EUR 9171 920.00 EUR 9173 165.00 EUR
9174 90.00 EUR 9175 160.00 EUR 9176 300.00 EUR
9177 35.00 EUR 9178 30.00 EUR 9179 64.00 EUR
9181 50.00 EUR 9182 32.00 EUR 9183 11.00 EUR
9186 82.00 EUR 9189 40.00 EUR 9190 32.00 EUR
9193 27.00 EUR 9194 35.00 EUR 9195 20.00 EUR
9196 13.00 EUR 9197 24.00 EUR 9198 61.00 EUR
9206 32.00 EUR 9208 10.00 EUR 9210 23.00 EUR
9211 10.00 EUR 9212 22.00 EUR 9213 10.00 EUR
9219 42.00 EUR 9221 62.00 EUR 9222 74.00 EUR
9223 18.00 EUR 9225 27.00 EUR 9226 90.00 EUR
9227 10.00 EUR 9228 12.00 EUR 9230 10.00 EUR
9232 105.00 EUR 9234 23.00 EUR 9235 10.00 EUR
9237 28.00 EUR 9239 30.00 EUR 9240 20.00 EUR
9241 16.00 EUR 9243 30.00 EUR 9244 25.00 EUR
9245 40.00 EUR 9246 60.00 EUR 9248 10.00 EUR
9252 27.00 EUR 9253 210.00 EUR 9256 135.00 EUR
9260 35.00 EUR 9261 80.00 EUR 9266 11.00 EUR
9267 30.00 EUR 9268 40.00 EUR 9269 30.00 EUR
9272 10.00 EUR 9273 24.00 EUR 9276 40.00 EUR
9277 70.00 EUR 9278 105.00 EUR 9279 145.00 EUR
9280 45.00 EUR 9281 62.00 EUR 9282 155.00 EUR
9283 240.00 EUR 9284 28.00 EUR 9285 38.00 EUR
9286 295.00 EUR 9288 320.00 EUR 9289 13.00 EUR
9290 90.00 EUR 9291 105.00 EUR 9292 26.00 EUR
9293 12.00 EUR 9295 27.00 EUR 9296 52.00 EUR
9297 10.00 EUR 9299 63.00 EUR 9300 27.00 EUR
9301 36.00 EUR 9302 40.00 EUR 9303 48.00 EUR
9304 10.00 EUR 9305 12.00 EUR 9306 36.00 EUR
9307 45.00 EUR 9308 10.00 EUR 9310 100.00 EUR
9312 85.00 EUR 9313 12.00 EUR 9314 74.00 EUR
9315 135.00 EUR 9316 25.00 EUR 9318 60.00 EUR
9319 28.00 EUR 9320 63.00 EUR 9322 31.00 EUR
9323 36.00 EUR 9324 65.00 EUR 9325 25.00 EUR
9326 65.00 EUR 9327 120.00 EUR 9328 72.00 EUR
9329 94.00 EUR 9332 27.00 EUR 9334 12.00 EUR
9335 10.00 EUR 9336 68.00 EUR 9338 160.00 EUR
9339 56.00 EUR 9340 520.00 EUR 9341 34.00 EUR
9342 12.00 EUR 9344 62.00 EUR 9345 70.00 EUR
9346 190.00 EUR 9348 75.00 EUR 9349 18.00 EUR
9350 37.00 EUR 9351 64.00 EUR 9352 10.00 EUR
9353 60.00 EUR 9354 15.00 EUR 9356 66.00 EUR
9357 37.00 EUR 9358 52.00 EUR 9361 14.00 EUR
9362 20.00 EUR 9365 770.00 EUR 9366 64.00 EUR
9368 10.00 EUR 9369 250.00 EUR 9371 15.00 EUR
9372 170.00 EUR 9373 205.00 EUR 9376 135.00 EUR
9377 14.00 EUR 9378 32.00 EUR 9379 37.00 EUR
9381 33.00 EUR 9384 106.00 EUR 9385 130.00 EUR
9386 12.00 EUR 9388 110.00 EUR 9389 10.00 EUR
9393 225.00 EUR 9394 52.00 EUR 9395 25.00 EUR
9396 14.00 EUR 9399 10.00 EUR 9402 155.00 EUR
9403 220.00 EUR 9404 330.00 EUR 9405 130.00 EUR
9406 205.00 EUR 9407 76.00 EUR 9408 10.00 EUR
9409 10.00 EUR 9410 72.00 EUR 9411 220.00 EUR
9412 10.00 EUR 9415 72.00 EUR 9416 135.00 EUR
9418 45.00 EUR 9419 45.00 EUR 9420 62.00 EUR
9421 62.00 EUR 9422 210.00 EUR 9423 20.00 EUR
9426 36.00 EUR 9427 12.00 EUR 9428 10.00 EUR
9430 32.00 EUR 9431 58.00 EUR 9432 20.00 EUR
9433 12.00 EUR 9434 38.00 EUR 9436 27.00 EUR
9437 27.00 EUR 9439 25.00 EUR 9441 40.00 EUR
9443 160.00 EUR 9447 105.00 EUR 9448 290.00 EUR
9449 240.00 EUR 9451 36.00 EUR 9453 65.00 EUR
9454 42.00 EUR 9455 36.00 EUR 9456 100.00 EUR
9458 36.00 EUR 9459 45.00 EUR 9460 45.00 EUR
9461 72.00 EUR 9462 145.00 EUR 9464 97.00 EUR
9467 420.00 EUR 9468 38.00 EUR 9469 32.00 EUR
9471 40.00 EUR 9479 34.00 EUR 9480 40.00 EUR
9483 67.00 EUR 9485 165.00 EUR 9486 25.00 EUR
9487 340.00 EUR 9488 40.00 EUR 9489 17.00 EUR
9490 52.00 EUR 9491 28.00 EUR 9493 50.00 EUR
9496 280.00 EUR 9497 33.00 EUR 9499 67.00 EUR
9502 58.00 EUR 9504 100.00 EUR
Previous (8506-9005) Next (9506-10005)