Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2001 708333.00 EUR 2003 2833333.00 EUR 2004 666667.00 EUR
2005 833333.00 EUR 2006 112.50 EUR 2007 666667.00 EUR
2008 916667.00 EUR 2009 500.00 EUR 2010 3083333.00 EUR
2011 666667.00 EUR 2012 666667.00 EUR 2013 37.50 EUR
2015 50.00 EUR 2016 100.00 EUR 2017 275.00 EUR
2023 791667.00 EUR 2024 100.00 EUR 2025 833333.00 EUR
2038 22.50 EUR 2039 22.50 EUR 2040 22.50 EUR
2042 22.50 EUR 2044 22.50 EUR 2047 15.00 EUR
2049 15.00 EUR 2053 416667.00 EUR 2054 125.00 EUR
2058 208333.00 EUR 2059 600.00 EUR 2060 60.00 EUR
2061 10833333.00 EUR 2062 750.00 EUR 2063 7833333.00 EUR
2064 750.00 EUR 2065 250.00 EUR 2066 125.00 EUR
2067 8333333.00 EUR 2068 5166667.00 EUR 2069 250.00 EUR
2070 875.00 EUR 2071 9166667.00 EUR 2072 5833333.00 EUR
2073 2833333.00 EUR 2074 2333333.00 EUR 2075 800.00 EUR
2076 1333333.00 EUR 2077 1583333.00 EUR 2078 200.00 EUR
2079 300.00 EUR 2080 10416667.00 EUR 2081 1833333.00 EUR
2082 75.00 EUR 2083 3333333.00 EUR 2084 75.00 EUR
2085 150.00 EUR 2086 2333333.00 EUR 2087 3166667.00 EUR
2088 2333333.00 EUR 2089 250.00 EUR 2090 50.00 EUR
2091 50.00 EUR 2092 400.00 EUR 2093 500.00 EUR
2094 4166667.00 EUR 2095 300.00 EUR 2096 1416667.00 EUR
2097 4666667.00 EUR 2098 12083333.00 EUR 2099 18333333.00 EUR
2100 10833333.00 EUR 2101 1125.00 EUR 2102 7916667.00 EUR
2103 13333333.00 EUR 2104 2416667.00 EUR 2105 916667.00 EUR
2106 10416667.00 EUR 2107 2416667.00 EUR 2108 1083333.00 EUR
2109 1083333.00 EUR 2110 375.00 EUR 2111 50.00 EUR
2112 166667.00 EUR 2113 3333333.00 EUR 2114 1833333.00 EUR
2115 791667.00 EUR 2116 200.00 EUR 2117 1375.00 EUR
2118 250.00 EUR 2119 2250.00 EUR 2120 100.00 EUR
2121 40833333.00 EUR 2122 1666667.00 EUR 2123 4833333.00 EUR
2124 150.00 EUR 2125 275.00 EUR 2126 2416667.00 EUR
2127 175.00 EUR 2128 5833333.00 EUR 2129 250.00 EUR
2130 4083333.00 EUR 2131 16666667.00 EUR 2132 12083333.00 EUR
2133 2833333.00 EUR 2134 2666667.00 EUR 2135 2166667.00 EUR
2136 1833333.00 EUR 2138 1583333.00 EUR 2140 5166667.00 EUR
2141 27916667.00 EUR 2142 416667.00 EUR 2143 250.00 EUR
2144 300.00 EUR 2145 3333333.00 EUR 2146 2333333.00 EUR
2147 2666667.00 EUR 2148 2666667.00 EUR 2149 2833333.00 EUR
2151 3166667.00 EUR 2152 6833333.00 EUR 2153 200.00 EUR
2154 2083333.00 EUR 2155 75.00 EUR 2157 2166667.00 EUR
2158 1583333.00 EUR 2159 2833333.00 EUR 2160 2166667.00 EUR
2161 1666667.00 EUR 2162 300.00 EUR 2163 200.00 EUR
2164 200.00 EUR 2165 150.00 EUR 2166 2166667.00 EUR
2167 125.00 EUR 2168 1416667.00 EUR 2169 1083333.00 EUR
2170 1333333.00 EUR 2171 22.50 EUR 2172 583333.00 EUR
2173 666667.00 EUR 2174 62.50 EUR 2175 541667.00 EUR
2176 583333.00 EUR 2177 541667.00 EUR 2178 833333.00 EUR
2179 2833333.00 EUR 2180 2833333.00 EUR 2181 2416667.00 EUR
2186 2666667.00 EUR 2187 1958333.00 EUR 2188 275.00 EUR
2189 21666667.00 EUR 2190 45833333.00 EUR 2191 14583333.00 EUR
2192 4166667.00 EUR 2193 4333333.00 EUR 2194 4333333.00 EUR
2195 5166667.00 EUR 2196 541667.00 EUR 2197 3225.00 EUR
Previous (1501-2000) Next (2501-3000)