Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2001 4600.00 CHF 2002 5400.00 CHF 2003 4700.00 CHF
2004 650.00 CHF 2005 950.00 CHF 2006 900.00 CHF
2007 900.00 CHF 2008 1600.00 CHF 2009 460.00 CHF
2010 800.00 CHF 2011 2400.00 CHF 2012 4000.00 CHF
2013 1300.00 CHF 2014 950.00 CHF 2015 2100.00 CHF
2016 1200.00 CHF 2017 1150.00 CHF 2018 2900.00 CHF
2019 3200.00 CHF 2020 1500.00 CHF 2021 2000.00 CHF
2022 7500.00 CHF 2023 4600.00 CHF 2024 2800.00 CHF
2025 4800.00 CHF 2026 2300.00 CHF 2027 4500.00 CHF
2028 4200.00 CHF 2029 4200.00 CHF 2030 4200.00 CHF
2031 3400.00 CHF 2032 2200.00 CHF 2033 4400.00 CHF
2034 9600.00 CHF 2035 8500.00 CHF 2036 8300.00 CHF
2037 5000.00 CHF 2038 4600.00 CHF 2039 6000.00 CHF
2040 4600.00 CHF 2041 4200.00 CHF 2042 5200.00 CHF
2043 11000.00 CHF 2044 6200.00 CHF 2045 13000.00 CHF
2046 14000.00 CHF 2047 14000.00 CHF 2048 26000.00 CHF
2049 28000.00 CHF 2050 28000.00 CHF 2051 23000.00 CHF
2052 31000.00 CHF 2053 50000.00 CHF 2054 18000.00 CHF
2055 29000.00 CHF 2056 210000.00 CHF 2057 700.00 CHF
2058 850.00 CHF 2059 1400.00 CHF 2060 2100.00 CHF
2061 900.00 CHF 2062 950.00 CHF 2063 2900.00 CHF
2064 700.00 CHF 2065 2300.00 CHF 2066 2700.00 CHF
2067 1150.00 CHF 2068 2900.00 CHF 2069 3600.00 CHF
2070 2200.00 CHF 2071 2300.00 CHF 2072 2700.00 CHF
2073 2600.00 CHF 2074 980.00 CHF 2075 1200.00 CHF
2076 2900.00 CHF 2077 1600.00 CHF 2078 4800.00 CHF
2079 1600.00 CHF 2080 6000.00 CHF 2081 1900.00 CHF
2082 1700.00 CHF 2083 7000.00 CHF 2084 4800.00 CHF
2085 4200.00 CHF 2086 5000.00 CHF 2087 3600.00 CHF
2088 3200.00 CHF 2089 1600.00 CHF 2090 9000.00 CHF
2091 10000.00 CHF 2092 3600.00 CHF 2093 6800.00 CHF
2094 11000.00 CHF 2095 4200.00 CHF 2096 50000.00 CHF
2097 7000.00 CHF 2098 16000.00 CHF 2099 17000.00 CHF
2100 15000.00 CHF 2101 20000.00 CHF 2102 11000.00 CHF
2103 60000.00 CHF 2104 21000.00 CHF 2105 190000.00 CHF
2201 5800.00 CHF 2202 12000.00 CHF 2203 3500.00 CHF
2204 4000.00 CHF 2205 8000.00 CHF 2206 30000.00 CHF
2207 1700.00 CHF 2208 5600.00 CHF 2209 1700.00 CHF
2210 520.00 CHF 2211 7000.00 CHF 2212 2800.00 CHF
2213 1400.00 CHF 2214 2300.00 CHF 2215 1600.00 CHF
2216 13500.00 CHF 2217 26000.00 CHF
Previous (1501-2000)