Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia)
2504 260.00 EUR 2505 120.00 EUR 2506 370.00 EUR
2507 430.00 EUR 2509 1000.00 EUR 2510 300.00 EUR
2512 500.00 EUR 2513 180.00 EUR 2519 900.00 EUR
2522 120.00 EUR 2523 110.00 EUR 2524 150.00 EUR
2525 600.00 EUR 2526 130.00 EUR 2531 260.00 EUR
2532 330.00 EUR 2800 650.00 EUR 2801 150.00 EUR
2802 525.00 EUR 2804 2700.00 EUR 2805 420.00 EUR
2806 130.00 EUR 2807 650.00 EUR 2808 220.00 EUR
2809 650.00 EUR 2812 700.00 EUR 2814 240.00 EUR
2816 200.00 EUR 2821 360.00 EUR 2823 1300.00 EUR
2824 550.00 EUR 2825 320.00 EUR 2827 260.00 EUR
2829 200.00 EUR 2832 750.00 EUR 2840 191.00 EUR
2842 325.00 EUR 2844 1800.00 EUR 2845 240.00 EUR
2850 220.00 EUR 2851 220.00 EUR 3000 30.00 EUR
Precedente (2001-2500) Prossima (3001-3500)