Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
2503 14.00 EUR 2506 45.00 EUR 2508 40.00 EUR
2509 72.00 EUR 2510 60.00 EUR 2511 25.00 EUR
2512 60.00 EUR 2514 65.00 EUR 2515 55.00 EUR
2516 65.00 EUR 2517 70.00 EUR 2519 100.00 EUR
2520 22.00 EUR 2522 63.00 EUR 2523 160.00 EUR
2525 37.00 EUR 2526 37.00 EUR 2527 46.00 EUR
2528 80.00 EUR 2532 30.00 EUR 2533 56.00 EUR
2534 80.00 EUR 2535 12.00 EUR 2536 30.00 EUR
2537 130.00 EUR 2540 14.00 EUR 2542 16.00 EUR
2547 36.00 EUR 2550 27.00 EUR 2551 20.00 EUR
2556 30.00 EUR 2557 40.00 EUR 2558 36.00 EUR
2562 10.00 EUR 2567 28.00 EUR 2568 20.00 EUR
2569 25.00 EUR 2570 22.00 EUR 2571 70.00 EUR
2573 115.00 EUR 2574 100.00 EUR 2576 140.00 EUR
2580 40.00 EUR 2582 50.00 EUR 2583 60.00 EUR
2584 50.00 EUR 2585 90.00 EUR 2587 25.00 EUR
2591 30.00 EUR 2592 50.00 EUR 2595 25.00 EUR
2596 27.00 EUR 2598 72.00 EUR 2604 50.00 EUR
2607 12.00 EUR 2609 80.00 EUR 2611 36.00 EUR
2614 50.00 EUR 2615 20.00 EUR 2619 42.00 EUR
2621 50.00 EUR 2622 30.00 EUR 2623 50.00 EUR
2624 10.00 EUR 2628 30.00 EUR 2629 14.00 EUR
2630 25.00 EUR 2634 30.00 EUR 2636 10.00 EUR
2639 10.00 EUR 2641 50.00 EUR 2644 24.00 EUR
2646 32.00 EUR 2649 10.00 EUR 2652 12.00 EUR
2654 50.00 EUR 2656 10.00 EUR 2659 100.00 EUR
2661 50.00 EUR 2664 40.00 EUR 2665 14.00 EUR
2666 50.00 EUR 2667 140.00 EUR 2669 80.00 EUR
2674 60.00 EUR 2675 22.00 EUR 2678 22.00 EUR
2683 50.00 EUR 2685 35.00 EUR 2687 290.00 EUR
2688 40.00 EUR 2692 200.00 EUR 2693 450.00 EUR
2695 40.00 EUR 2696 36.00 EUR 2699 70.00 EUR
2702 14.00 EUR 2705 30.00 EUR 2706 55.00 EUR
2707 40.00 EUR 2712 30.00 EUR 2715 10.00 EUR
2716 72.00 EUR 2717 70.00 EUR 2720 25.00 EUR
2721 60.00 EUR 2727 22.00 EUR 2728 20.00 EUR
2730 20.00 EUR 2738 23.00 EUR 2740 62.00 EUR
2748 30.00 EUR 2751 10.00 EUR 2753 80.00 EUR
2755 25.00 EUR 2756 40.00 EUR 2758 30.00 EUR
2761 50.00 EUR 2763 25.00 EUR 2767 25.00 EUR
2768 50.00 EUR 2770 54.00 EUR 2771 155.00 EUR
2772 52.00 EUR 2773 98.00 EUR 2774 195.00 EUR
2775 125.00 EUR 2777 63.00 EUR 2782 10.00 EUR
2788 90.00 EUR 2789 80.00 EUR 2790 52.00 EUR
2793 36.00 EUR 2795 25.00 EUR 2797 51.00 EUR
2798 50.00 EUR 2799 25.00 EUR 2801 210.00 EUR
2802 40.00 EUR 2804 920.00 EUR 2805 300.00 EUR
2807 25.00 EUR 2809 55.00 EUR 2810 50.00 EUR
2813 10.00 EUR 2814 52.00 EUR 2816 40.00 EUR
2817 70.00 EUR 2819 35.00 EUR 2820 25.00 EUR
2822 135.00 EUR 2825 35.00 EUR 2826 60.00 EUR
2828 50.00 EUR 2830 140.00 EUR 2831 25.00 EUR
2835 50.00 EUR 2840 90.00 EUR 2849 40.00 EUR
2851 650.00 EUR 2854 50.00 EUR 2856 23.00 EUR
2857 80.00 EUR 2858 42.00 EUR 2859 10.00 EUR
2860 16.00 EUR 2863 34.00 EUR 2864 155.00 EUR
2866 30.00 EUR 2868 38.00 EUR 2870 50.00 EUR
2871 25.00 EUR 2872 50.00 EUR 2873 52.00 EUR
2878 52.00 EUR 2879 72.00 EUR 2882 16.00 EUR
2883 100.00 EUR 2884 42.00 EUR 2886 40.00 EUR
2887 25.00 EUR 2888 30.00 EUR 2890 25.00 EUR
2892 38.00 EUR 2893 70.00 EUR 2895 25.00 EUR
2896 30.00 EUR 2897 50.00 EUR 2898 80.00 EUR
2899 50.00 EUR 2900 64.00 EUR 2901 22.00 EUR
2902 35.00 EUR 2903 34.00 EUR 2904 24.00 EUR
2907 23.00 EUR 2909 50.00 EUR 2919 66.00 EUR
2920 48.00 EUR 2922 160.00 EUR 2924 10.00 EUR
2926 10.00 EUR 2927 10.00 EUR 2928 10.00 EUR
2930 25.00 EUR 2931 22.00 EUR 2932 26.00 EUR
2933 30.00 EUR 2934 30.00 EUR 2935 210.00 EUR
2936 30.00 EUR 2939 74.00 EUR 2942 14.00 EUR
2943 26.00 EUR 2945 35.00 EUR 2946 14.00 EUR
2947 20.00 EUR 2948 48.00 EUR 2951 34.00 EUR
2952 45.00 EUR 2953 45.00 EUR 2956 36.00 EUR
2958 60.00 EUR 2959 42.00 EUR 2961 30.00 EUR
2962 130.00 EUR 2963 38.00 EUR 2967 90.00 EUR
2968 25.00 EUR 2969 36.00 EUR 2974 12.00 EUR
2975 60.00 EUR 2977 10.00 EUR 2979 25.00 EUR
2980 40.00 EUR 2984 16.00 EUR 2988 50.00 EUR
2989 45.00 EUR 2990 80.00 EUR 2991 62.00 EUR
2992 18.00 EUR 2996 10.00 EUR 2997 60.00 EUR
2999 40.00 EUR 3001 68.00 EUR
Previous (2002-2501) Next (3002-3501)