Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
12001 700.00 EUR 12003 700.00 EUR 12006 750.00 EUR
12007 900.00 EUR 12011 7800.00 EUR 12012 1200.00 EUR
12013 12000.00 EUR 12014 6000.00 EUR 12019 6000.00 EUR
12020 3200.00 EUR 12029 18000.00 EUR 12030 4400.00 EUR
12031 900.00 EUR 12033 300.00 EUR 12035 3200.00 EUR
12036 360.00 EUR 12037 900.00 EUR 12038 1600.00 EUR
12039 1500.00 EUR 12042 1700.00 EUR 12043 6000.00 EUR
12044 3200.00 EUR 12045 1200.00 EUR 12047 3500.00 EUR
12050 2000.00 EUR 12051 500.00 EUR 12052 6100.00 EUR
12054 1500.00 EUR 12057 1000.00 EUR 12059 360.00 EUR
12060 600.00 EUR 12061 300.00 EUR 12062 3800.00 EUR
12063 9500.00 EUR 12064 8500.00 EUR 12066 3600.00 EUR
12067 3500.00 EUR 12073 3400.00 EUR 12074 2000.00 EUR
12075 2500.00 EUR 12076 800.00 EUR 12077 2200.00 EUR
12078 7000.00 EUR 12080 1800.00 EUR 12081 700.00 EUR
12082 700.00 EUR 12083 12000.00 EUR 12084 30000.00 EUR
12086 26000.00 EUR 12087 2600.00 EUR 12088 400.00 EUR
12090 900.00 EUR 12091 8000.00 EUR 12092 1200.00 EUR
12093 2600.00 EUR 12094 1000.00 EUR 12095 1000.00 EUR
12096 3800.00 EUR 12097 4400.00 EUR 12098 4400.00 EUR
12101 700.00 EUR 12102 950.00 EUR 12103 4200.00 EUR
12104 4200.00 EUR 12107 2000.00 EUR 12108 700.00 EUR
12111 8000.00 EUR 12123 1300.00 EUR 12125 2000.00 EUR
12128 1200.00 EUR 12129 7000.00 EUR 12130 2200.00 EUR
12134 19000.00 EUR 12135 3400.00 EUR 12136 7500.00 EUR
12138 1400.00 EUR 12146 300.00 EUR 12147 2000.00 EUR
12148 2600.00 EUR 12149 10000.00 EUR 12150 20000.00 EUR
12152 2200.00 EUR 12153 5000.00 EUR 12155 4500.00 EUR
12156 2600.00 EUR 12157 1700.00 EUR 12164 3400.00 EUR
12167 900.00 EUR 12168 2400.00 EUR 12169 3400.00 EUR
12170 1900.00 EUR 12171 1900.00 EUR 12172 6500.00 EUR
12173 7000.00 EUR 12174 8000.00 EUR 12175 3800.00 EUR
12176 1900.00 EUR 12177 2800.00 EUR 12178 2800.00 EUR
12179 5500.00 EUR 12180 5600.00 EUR 12181 4400.00 EUR
12182 8000.00 EUR 12183 48000.00 EUR 12184 3800.00 EUR
12188 950.00 EUR 12189 50000.00 EUR 12190 500.00 EUR
12191 650.00 EUR 12192 5000.00 EUR 12193 440.00 EUR
12194 24000.00 EUR 12195 2300.00 EUR 12196 550.00 EUR
12206 120000.00 EUR 12207 65000.00 EUR 12208 24000.00 EUR
12209 70000.00 EUR 12211 15000.00 EUR 12213 12500.00 EUR
12233 3400.00 EUR 12234 8600.00 EUR 12245 3200.00 EUR
12247 21000.00 EUR 12250 350.00 EUR 12251 440.00 EUR
12252 400.00 EUR 12253 14000.00 EUR 12254 1800.00 EUR
12255 12000.00 EUR 12256 3000.00 EUR 12257 1000.00 EUR
12258 200.00 EUR 12259 1500.00 EUR 12260 12000.00 EUR
12261 850.00 EUR 12262 4500.00 EUR 12263 19000.00 EUR
12264 4000.00 EUR 12266 8500.00 EUR 12267 650.00 EUR
12270 550.00 EUR 12273 1600.00 EUR 12276 420.00 EUR
12277 800.00 EUR 12278 6000.00 EUR 12279 20000.00 EUR
12280 3400.00 EUR 12281 1600.00 EUR 12282 16000.00 EUR
12283 400.00 EUR 12284 550.00 EUR 12285 950.00 EUR
12286 320.00 EUR 12287 1800.00 EUR 12288 2000.00 EUR
12290 2200.00 EUR 12291 3000.00 EUR 12292 550.00 EUR
12293 1500.00 EUR 12295 3000.00 EUR 12296 1050.00 EUR
12297 450.00 EUR 12298 1900.00 EUR 12299 1400.00 EUR
12300 2600.00 EUR 12301 4200.00 EUR 12302 1300.00 EUR
12304 3400.00 EUR 12305 4200.00 EUR 12307 350.00 EUR
12308 400.00 EUR 12309 650.00 EUR 12311 420.00 EUR
12312 750.00 EUR 12313 500.00 EUR 12314 2000.00 EUR
12315 550.00 EUR 12316 800.00 EUR 12317 2200.00 EUR
12318 800.00 EUR 12320 11000.00 EUR 12326 650.00 EUR
12327 1800.00 EUR 12328 700.00 EUR 12329 1000.00 EUR
12330 1600.00 EUR 12331 1500.00 EUR 12332 2600.00 EUR
12333 1700.00 EUR 12334 1000.00 EUR 12335 1800.00 EUR
12336 2500.00 EUR 12338 2200.00 EUR 12341 6500.00 EUR
12347 3600.00 EUR 12355 800.00 EUR 12356 3000.00 EUR
12367 1200.00 EUR 12368 17000.00 EUR 12415 34000.00 EUR
12436 50000.00 EUR 12442 500.00 EUR 12445 12000.00 EUR
12454 42000.00 EUR 12456 850.00 EUR 12478 15000.00 EUR
12479 6500.00 EUR 12480 820000.00 EUR 12490 1500.00 EUR
12496 6000.00 EUR 12497 10000.00 EUR 12500 2500.00 EUR
Previous (11501-12000) Next (12501-13000)