Lot range
| Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 900.00 USD | 2002 | 3000.00 USD | 2003 | 360.00 USD |
| 2004 | 1020.00 USD | 2005 | 1200.00 USD | 2006 | 108000.00 USD |
| 2007 | 3900.00 USD | 2008 | 2160.00 USD | 2009 | 7800.00 USD |
| 2010 | 2520.00 USD | 2011 | 132.00 USD | 2012 | 7800.00 USD |
| 2013 | 1020.00 USD | 2014 | 2520.00 USD | 2015 | 600.00 USD |
| 2016 | 300.00 USD | 2017 | 3900.00 USD | 2018 | 228.00 USD |
| 2019 | 3600.00 USD | 2020 | 216.00 USD | 2021 | 1140.00 USD |
| 2022 | 300.00 USD | 2023 | 1020.00 USD | 2024 | 1560.00 USD |
| 2025 | 5700.00 USD | 2026 | 660.00 USD | 2028 | 390.00 USD |
| 2029 | 510.00 USD | 2030 | 27600.00 USD | 2031 | 1920.00 USD |
| 2032 | 570.00 USD | 2033 | 2520.00 USD | 2034 | 420.00 USD |
| 2035 | 840.00 USD | 2036 | 840.00 USD | 2037 | 450.00 USD |
| 2038 | 480.00 USD | 2039 | 18000.00 USD | 2041 | 20400.00 USD |
| 2042 | 1440.00 USD | 2043 | 3240.00 USD | 2044 | 1920.00 USD |
| 2045 | 660.00 USD | 2046 | 1920.00 USD | 2047 | 720.00 USD |
| 2048 | 2880.00 USD | 2049 | 5400.00 USD | 2050 | 780.00 USD |
| 2051 | 660.00 USD | 2052 | 1080.00 USD | 2053 | 1800.00 USD |
| 2054 | 960.00 USD | 2055 | 1440.00 USD | 2056 | 1320.00 USD |
| 2057 | 1320.00 USD | 2058 | 1920.00 USD | 2059 | 3000.00 USD |
| 2060 | 4500.00 USD | 2061 | 840.00 USD | 2062 | 2880.00 USD |
| 2064 | 960.00 USD | 2065 | 720.00 USD | 2066 | 840.00 USD |
| 2067 | 420.00 USD | 2068 | 480.00 USD | 2069 | 900.00 USD |
| 2070 | 330.00 USD | 2071 | 3900.00 USD | 2072 | 1680.00 USD |
| 2073 | 510.00 USD | 2074 | 1200.00 USD | 2075 | 540.00 USD |
| 2076 | 204.00 USD | 2077 | 780.00 USD | 2078 | 144.00 USD |
| 2079 | 5400.00 USD | 2080 | 1440.00 USD | 2081 | 5100.00 USD |
| 2082 | 450.00 USD | 2084 | 390.00 USD | 2085 | 300.00 USD |
| 2086 | 3900.00 USD | 2087 | 216.00 USD | 2088 | 420.00 USD |
| 2089 | 1080.00 USD | 2092 | 1080.00 USD | 2093 | 1920.00 USD |
| 2094 | 960.00 USD | 2095 | 390.00 USD | 2096 | 2040.00 USD |
| 2097 | 2880.00 USD | 2098 | 1680.00 USD | 2099 | 1560.00 USD |
| 2100 | 1200.00 USD | 2101 | 2280.00 USD | 2102 | 1080.00 USD |
| 2103 | 2280.00 USD | 2104 | 2520.00 USD | 2105 | 540.00 USD |
| 2106 | 1200.00 USD | 2107 | 240.00 USD | 2108 | 570.00 USD |
| 2109 | 540.00 USD | 2110 | 2160.00 USD | 2111 | 9000.00 USD |
| 2112 | 8700.00 USD | 2113 | 25200.00 USD | 2114 | 1200.00 USD |
| 2115 | 450.00 USD | 2116 | 1320.00 USD | 2117 | 720.00 USD |
| 2118 | 450.00 USD | 2119 | 1560.00 USD | 2120 | 780.00 USD |
| 2121 | 1140.00 USD | 2122 | 1320.00 USD | 2123 | 2280.00 USD |
| 2124 | 2640.00 USD | 2125 | 1080.00 USD | 2126 | 960.00 USD |
| 2127 | 1080.00 USD | 2128 | 900.00 USD | 2129 | 240.00 USD |
| 2130 | 5100.00 USD | 2131 | 840.00 USD | 2132 | 1440.00 USD |
| 2133 | 204.00 USD | 2134 | 6900.00 USD | 2135 | 330.00 USD |
| 2136 | 1200.00 USD | 2137 | 3600.00 USD | 2138 | 2520.00 USD |
| 2139 | 270.00 USD | 2140 | 1320.00 USD | 2141 | 270.00 USD |
| 2142 | 390.00 USD | 2143 | 720.00 USD | 2144 | 330.00 USD |
| 2145 | 840.00 USD | 2146 | 1020.00 USD | 2147 | 390.00 USD |
| 2148 | 360.00 USD | 2149 | 270.00 USD | 2150 | 240.00 USD |
| 2151 | 270.00 USD | 2152 | 570.00 USD | 2153 | 480.00 USD |
| 2154 | 600.00 USD | 2155 | 12600.00 USD | 2156 | 2280.00 USD |
| 2157 | 13800.00 USD | 2158 | 9600.00 USD | 2159 | 3600.00 USD |
| 2160 | 11400.00 USD | 2161 | 5400.00 USD | 2162 | 10800.00 USD |
| 2163 | 4500.00 USD | 2164 | 8400.00 USD | 2165 | 12600.00 USD |
| 2166 | 31200.00 USD | 2167 | 192.00 USD | 2168 | 228.00 USD |
| 2169 | 168.00 USD | 2170 | 270.00 USD | 2171 | 390.00 USD |
| 2172 | 10800.00 USD | 2173 | 11400.00 USD | 2174 | 75000.00 USD |
| 2176 | 1800.00 USD | 2177 | 19200.00 USD | 2178 | 4800.00 USD |
| 2179 | 12000.00 USD | 2180 | 4800.00 USD | 2181 | 8700.00 USD |
| 2182 | 11400.00 USD | 2184 | 132000.00 USD | 2185 | 22800.00 USD |
| 2186 | 300.00 USD | 2187 | 480.00 USD | 2188 | 300.00 USD |
| 2189 | 20400.00 USD | 2190 | 270.00 USD | 2192 | 360.00 USD |
| 2193 | 390.00 USD | 2194 | 1200.00 USD | 2195 | 5700.00 USD |
| 2196 | 180.00 USD | 2197 | 840.00 USD | 2198 | 1080.00 USD |
| 2199 | 480.00 USD | 2200 | 660.00 USD | 2201 | 1560.00 USD |
| 2202 | 300.00 USD | 2203 | 1020.00 USD | 2204 | 900.00 USD |
| 2205 | 720.00 USD | 2206 | 510.00 USD | 2207 | 228.00 USD |
| 2208 | 240.00 USD | 2209 | 420.00 USD | 2210 | 660.00 USD |
| 2211 | 360.00 USD | 2212 | 600.00 USD | 2213 | 180.00 USD |
| 2214 | 570.00 USD | 2215 | 660.00 USD | 2216 | 450.00 USD |
| 2217 | 132.00 USD | 2218 | 4200.00 USD | 2219 | 13800.00 USD |
| 2220 | 12000.00 USD | 2221 | 270.00 USD | 2222 | 228.00 USD |
| 2223 | 720.00 USD | 2224 | 780.00 USD | 2225 | 270.00 USD |
| 2226 | 20400.00 USD | 2227 | 450.00 USD | 2228 | 132000.00 USD |
| 2229 | 6600.00 USD | 2230 | 2880.00 USD | 2231 | 2520.00 USD |
| 2232 | 132.00 USD | 2233 | 390.00 USD | 2234 | 2400.00 USD |
| 2235 | 600.00 USD | 2236 | 13200.00 USD | 2237 | 3600.00 USD |
| 2238 | 900.00 USD | 2239 | 9600.00 USD | 2240 | 510.00 USD |
| 2241 | 1680.00 USD | 2242 | 510.00 USD | 2243 | 180.00 USD |
| 2244 | 3480.00 USD | 2246 | 5400.00 USD | 2247 | 420.00 USD |
| 2248 | 420.00 USD | 2249 | 480.00 USD | 2250 | 1200.00 USD |
| 2251 | 330.00 USD | 2252 | 780.00 USD | 2253 | 270.00 USD |
| 2254 | 168.00 USD | 2255 | 25200.00 USD | 2256 | 18000.00 USD |
| 2257 | 192.00 USD | 2258 | 2880.00 USD | 2259 | 270.00 USD |
| 2260 | 1020.00 USD | 2261 | 3900.00 USD | 2262 | 4500.00 USD |
| 2263 | 2520.00 USD | 2264 | 1320.00 USD | 2265 | 390.00 USD |
| 2267 | 3240.00 USD | 2268 | 63000.00 USD | 2270 | 3120.00 USD |
| 2271 | 384000.00 USD | 2272 | 660.00 USD |






