Christoph Gärtner 43rd Auction Numismatic - Coins & Medals
February 8th, 2019

Lot Number Search

Gärtner Christoph Auktionshaus


Auction Date: February 8th, 2019

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6 + 8
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

Tel.:07142/789-400 International +49 7142/789-400
Fax:07142/789-410 International +49 7142/789-410

Categories
Lukanien | Antike - Italien - Griechische Münzen 3500-3501
Makedonien - Könige | Antike - Griechische Münzen 3502-3506
Akarnanien - Städte | Antike - Griechische Münzen 3507
Attika | Antike - Griechische Münzen 3508
Mysien | Antike - Griechische Münzen 3509
Numiden - Könige | Antike - Griechische Münzen 3510
Baktrien | Antike - Griechische Münzen 3511
Ägypten - Ptolemäer | Antike - Griechische Münzen 3512
Griechische Münzen | Antike 3513-3516
Italien | Antike - Provinzialrömische Münzen 3517
Provinzialrömische Münzen | Antike 3518
Anonym | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister 3519
Appius Claudius Ap.f.C.n. Pulcher (111/110 v.Chr) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister 3520
M. Iunius Brutus (43/42 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister 3521
Marcus Antonius (39 v.Chr.) | Antike - Rom - Republik, Imperatoren und Münzmeister 3522
Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3523
Tiberius (14 - 37) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3524
Claudius (41 - 54) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3525-3526
Nero (54 - 68) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3527
Otho (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3528-3529
Vitellius (69 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3530
Hadrian (117 - 138) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3531-3532
Commodus (166 - 177 - 180 - 192) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3533
Clodius Albinus (193 - 196 - 197) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3534
Caracalla (196 - 198 - 217) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3535-3536
Geta (198 - 209 - 212) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3537
Macrinus (217 - 218) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3538-3539
Iulia Maesa, Großmutter des Elagabal (+ 226 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3540
Maximus (235 - 238) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3541
Otacilia Severa (+ 249 n.Chr.) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3542
Traianus Decius (249 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3543
Herennius Etruscus (250 - 251) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3544-3545
Valerianus I. (253 - 260) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3546
Postumus (260 - 269) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3547
Constantinus II. (316 - 337 - 340) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3548
Constantius II. (324 - 337 - 361) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3549
Gratianus (367 - 383) | Antike - Rom - Kaiserzeit 3550
Byzanz | Antike 3551
Heraclius (608 - 610 - 641) | Antike - Byzanz 3552
Constaninus IV. (668 - 685) | Antike - Byzanz 3553
Antike | Münzen 3554-3564
Abbasiden | Islamische Münzen 3565
Samaniden | Islamische Münzen 3566
Ghaznawiden | Islamische Münzen 3567-3568
Almohaden | Islamische Münzen 3569-3570
Australien | Übersee 3571-3576
Australien - Anlagegold | Übersee 3577-3578
Australien | Übersee 3579-3580
Australien - Anlagegold | Übersee 3581
Australien | Übersee 3582-3587
Bhutan - Anlagegold | Übersee 3588
Britisch Westafrika | Übersee 3589
China | Übersee 3590-3592
China - Volksrepublik | Übersee 3593-3594
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3595
China - Volksrepublik | Übersee 3596-3599
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3600-3601
China - Volksrepublik | Übersee 3602-3603
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3604
China - Volksrepublik | Übersee 3605-3606
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3607-3608
China - Volksrepublik | Übersee 3609
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3610-3611
China - Volksrepublik | Übersee 3612
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3613-3615
China - Volksrepublik | Übersee 3616-3618
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3619
China - Volksrepublik | Übersee 3620
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3621-3622
China - Volksrepublik | Übersee 3623-3627
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3628
China - Volksrepublik | Übersee 3629-3646
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3647-3653
China - Volksrepublik | Übersee 3654-3656
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3657
China - Volksrepublik | Übersee 3658-3659
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3660-3661
China - Volksrepublik | Übersee 3662-3664
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3665-3666
China - Volksrepublik | Übersee 3667
China - Volksrepublik - Anlagegold | Übersee 3668
China - Volksrepublik | Übersee 3669-3671
Cook Inseln | Übersee 3672-3673
Cook Inseln - Anlagegold | Übersee 3674
Cook Inseln | Übersee 3675-3679
Elfenbeinküste - Anlagegold | Übersee 3680
Fidschi Inseln | Übersee 3681-3682
Gabun | Übersee 3683-3684
Indien | Übersee 3685-3688
Iran | Übersee 3689
Kanada | Übersee 3690-3692
Kanada - Anlagegold | Übersee 3693
Kanada | Übersee 3694
Kanada - Anlagegold | Übersee 3695
Kiribati | Übersee 3696
Kongo, Republik (Brazzaville) | Übersee 3697-3698
Kongo, Republik (Brazzaville) - Anlagegold | Übersee 3699
Kuba - Anlagegold | Übersee 3700
Malawi | Übersee 3701-3702
Mongolei - Anlagegold | Übersee 3703
Mongolei | Übersee 3704-3705
Neuseeland | Übersee 3706
Palau | Übersee 3707
Ruanda | Übersee 3708-3713
Sambia | Übersee 3714
Singapur - Anlagegold | Übersee 3715-3717
Singapur | Übersee 3718-3719
Südafrika - Anlagegold | Übersee 3720-3722
Uganda | Übersee 3723
Vereinigte Staaten von Amerika - Anlagegold | Übersee 3724-3733
Dänemark | Europa 3734
Dänemark - Anlagegold | Europa 3735
Frankreich | Europa 3736-3748
Gibraltar - Anlagegold | Europa 3749
Griechenland | Europa 3750-3751
Großbritannien | Europa 3752-3778
Insel Man - Anlagegold | Europa 3779-3780
Island | Europa 3781
Italien | Europa 3782-3797
Jugoslawien | Europa 3798
Lettland | Europa 3799
Liechtenstein | Europa 3800-3802
Litauen | Europa 3803-3809
Monaco - Anlagegold | Europa 3810
Niederlande | Europa 3811
Norwegen | Europa 3812-3815
Österreich - Anlagegold | Europa 3816-3817
Polen | Europa 3818-3841
Portugal | Europa 3842
Russland | Europa 3843-3866
Russland - Anlagegold | Europa 3867
Russland | Europa 3868-3890
Schweden | Europa 3891-3892
Schweiz | Europa 3893-4011
Schweiz - Anlagegold | Europa 4012
Serbien | Europa 4013
Sowjetunion | Europa 4014
Türkei | Europa 4015
Türkei - Anlagegold | Europa 4016-4017
Ukraine | Europa 4018-4021
Vatikan | Europa 4022
Zypern | Europa 4023-4027
Belgien - Anlagegold | Euromünzen 4028
Deutschland | Euromünzen 4029
Deutschland - Anlagegold | Euromünzen 4030-4058
Deutschland | Euromünzen 4059
Deutschland - Anlagegold | Euromünzen 4060-4070
Monaco | Euromünzen 4071-4072
Niederlande - Anlagegold | Euromünzen 4073
Österreich | Euromünzen 4074-4075
Österreich - Anlagegold | Euromünzen 4076-4077
Österreich | Euromünzen 4078
Österreich - Anlagegold | Euromünzen 4079-4082
Österreich | Euromünzen 4083-4084
Vatikan | Euromünzen 4085-4086
Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen 4087-4144
Haus Habsburg | Münzen 4145-4165
Baden | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4166
Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4167-4176
Frankfurt am Main | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4177-4179
Hessen-Darmstadt | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4180
Hohenzollern-Hechingen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4181-4182
Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4183-4186
Sachsen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4187-4188
Westphalen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4189
Württemberg | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4190
Umlaufmünzen 1 Pf. - 1 Mark | Deutsches Kaiserreich 4191
Anhalt | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4192
Baden | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4193-4194
Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4195
Bremen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4196-4197
Hessen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4198
Lübeck | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4199-4200
Mecklenburg-Schwerin | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4201
Oldenburg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4202-4203
Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4204-4207
Sachsen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4208-4215
Sachsen-Meiningen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4216-4217
Sachsen-Weimar-Eisenach | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4218-4221
Schwarzburg-Sondershausen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4222-4224
Württemberg | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4225-4227
Hamburg | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich 4228-4230
Preußen | Goldmünzen 5, 10 und 20 Mark - Deutsches Kaiserreich 4231-4246
Weimarer Republik | Münzen 4247-4270
Drittes Reich | Münzen 4271-4276
DDR | Münzen 4277-4298
Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen 4299-4315
Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 - Goldmünzen | Münzen 4316-4317
Kolonien und Nebengebiete | Münzen 4318-4325
Deutsch-Ostafrika | Kolonien + Nebengebiete 4326-4329
Deutsch-Neuguinea | Kolonien + Nebengebiete 4330
Medaillen alle Welt | Münzen 4331-4365
Medaillen Deutschland | Münzen 4366-4429
Medaillen Deutschland - Personen | Münzen 4430-4434
Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen 4435-4444
Medaillen - ECU | Münzen 4445
Medaillen - Religion | Münzen 4446-4451
Uhren | Münzen 4452-4469
Orden & Ehrenzeichen | Münzen 4470-4475
Alle Welt | Münzen 4500-4501
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4502
Alle Welt | Münzen 4503-4506
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4507
Alle Welt | Münzen 4508-4511
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4512
Alle Welt | Münzen 4513-4517
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4518
Alle Welt | Münzen 4519-4522
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4523
Alle Welt | Münzen 4524-4527
Alle Welt - Anlagegold | Münzen 4528
Alle Welt | Münzen 4529-4563
Asien | Münzen 4564
British Commenwealth - Anlagegold | Münzen 4565
Australien | Übersee 4566-4567
China | Übersee 4568-4569
China - Volksrepublik | Übersee 4570-4572
Cook Inseln | Übersee 4573-4574
Falkland Inseln | Übersee 4575
Kanada | Übersee 4576-4588
Korea | Übersee 4589
Kuba | Übersee 4590
Liberia - Anlagegold | Übersee 4591
Mexiko | Übersee 4592-4593
Singapur | Übersee 4594-4604
Vereinigte Staaten von Amerika | Übersee 4605-4611
West Samoa | Übersee 4612
Europa | Münzen 4613-4617
Albanien | Europa 4618
Andorra | Europa 4619-4621
Belgien | Europa 4622-4625
Bulgarien | Europa 4626-4627
Dänemark | Europa 4628-4629
Estland | Europa 4630-4631
Finnland | Europa 4632-4633
Frankreich | Europa 4634-4638
Gibraltar | Europa 4639
Griechenland | Europa 4640-4644
Grönland | Münzen 4645
Großbritannien | Europa 4646-4650
Island | Europa 4651
Italien | Europa 4652-4655
Jugoslawien | Europa 4656-4658
Kroatien | Europa 4659
Lettland | Europa 4660-4662
Liechtenstein | Europa 4663
Litauen | Europa 4664-4665
Luxemburg | Europa 4666
Malta | Europa 4667-4668
Monaco | Europa 4669-4671
Montenegro | Europa 4672
Niederlande | Europa 4673-4674
Norwegen | Europa 4675-4678
Österreich | Europa 4679-4684
Polen | Europa 4685-4711
Portugal | Europa 4712-4714
Rumänien | Europa 4715
Russland | Europa 4716-4730
San Marino | Europa 4731-4732
Schweden | Europa 4733-4737
Schweiz | Europa 4738-4746
Serbien | Europa 4747
Slowakei | Europa 4748
Sowjetunion | Europa 4749-4754
Spanien | Europa 4755-4757
Tschechien | Europa 4758
Tschechoslowakei | Europa 4759
Türkei | Europa 4760
Tschechoslowakei | Europa 4761
Türkei | Europa 4762-4764
Ukraine | Europa 4765
Ungarn | Europa 4766-4768
Vatikan | Europa 4769-4772
Zypern | Europa 4773
Euromünzen | Münzen 4774-4781
Andorra | Euromünzen 4782-4783
Deutschland | Euromünzen 4784-4786
Monaco | Euromünzen 4787-4788
Österreich | Euromünzen 4789-4793
San Marino | Euromünzen 4794-4797
Vatikan | Euromünzen 4798-4800
Deutschland | Münzen 4801-4815
Altdeutschland und RDR bis 1800 | Münzen 4816-4819
Haus Habsburg | Münzen 4820-4828
Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 | Münzen 4829-4830
Bayern | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4831
Preußen | Altdeutschland und RDR 1800 - 1871 4832-4833
Deutsches Kaiserreich | Münzen 4834-4835
Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich 4836-4840
Bayern | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4841
Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark | Deutsches Kaiserreich 4842
Preußen | Umlaufmünzen 2 Mark bis 5 Mark - Deutsches Kaiserreich 4843
Weimarer Republik | Münzen 4844-4848
Drittes Reich | Münzen 4849-4852
Deutschland ab 1945 | Münzen 4853
DDR | Münzen 4854-4867
Bundesrepublik Deutschland 1948-2001 | Münzen 4868-4873
Kolonien und Nebengebiete | Münzen 4874
Medaillen | Münzen 4875-4878
Medaillen alle Welt | Münzen 4879-4884
Medaillen Deutschland | Münzen 4885-4892
Medaillen Deutschland - Personen | Münzen 4893-4894
Medaillen Deutschland - Geographisch | Münzen 4895
Medaillen - ECU | Münzen 4896-4897
Numisbriefe, Numisblätter | Münzen 4898-4905
Literatur | Münzen 4906
Uhren | Münzen 4907-4920
Orden & Ehrenzeichen | Münzen 4921
Zubehör | Münzen 4922-4924
Alte Aktien / Wertpapiere 4925-4931
Varia, Sonstiges | Münzen 4932-4946

Information for Online Disputes

Online-Streitschlichtung“ (OS-Plattform nach EU-VO)

Link zur Online-Streitschlichtung(splattform) der EU

Informationspflicht lt. Art. 14 der EU-Verordnung Nr. 524/2013 (ODR-VO)

Information zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission stellt eine Internet-Plattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sogenannte „OS-Plattform“) bereit, die als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertraglichen Verpflichtungen, die aus Online-Verträgen über Waren oder Dienstleistungen erwachsen, dient.

Die OS-Plattform der EU-Kommission ist erreichbar unter dem Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wir sind erreichbar über die E-Mail-Adresse: [email protected]


Imprint

Auktionhaus Christoph Gärtner GmbH & Co KG
Steinbeisstraße 6+8
74321 Bietigheim-Bissingen
 
Telefon: +49 – (0) 7142 -789 400
Fax: +49 – (0) 7142 -789 410
Email: info @auktionen-gaertner.de
Internet: www. auktionen-gaertner.de
 
Sitz: 71732 Tamm
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRA 301183
USt-IdNr: DE 244 077 995
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Auktionshaus Christoph Gärtner Verwaltungs-GmbH
Sitz:  71732 Tamm
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 302375
Geschäftsführer: Christoph Gärtner
 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß §6 MDStV: Christoph Gärtner, Stephan Jürgens